更新時(shí)間:2024-11-14
SDRX系列紅外熱像儀
免費(fèi)咨詢:0514-88278018
技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 | SDRX-2000 | SDRX-3000 |
圖像性能 | ||
探測(cè)器類型 | 非致冷焦平面探測(cè)器 | |
像素 | 160×120 | 320×240 |
波長(zhǎng)范圍 | 8~14μm | |
溫度分辨率 | 0.07℃(30℃時(shí)) | |
視場(chǎng)角/zui小焦距 | 14°×11° | 18°×13° |
聚焦 | 手動(dòng) | |
圖像顯示 | ||
顯示方式 | 2.5寸彩色LCD | |
菜單類型 | 中文菜單 | |
偽彩設(shè)置 | 六種調(diào)色板可選 | |
調(diào)節(jié)功能 | 圖像亮度全技術方案、對(duì)比度可調(diào) | |
溫度測(cè)量 | ||
測(cè)溫范圍 | 0℃~+300℃ | |
測(cè)溫精度 | ±2℃或者讀數(shù)的±2% | |
測(cè)量方式 | 可自動(dòng)測(cè)量并捕捉全屏zui高溫積極參與; | |
輻射率校正 | 通過設(shè)定物質(zhì)輻射率校正測(cè)量值 | |
圖像存儲(chǔ)及回放 | ||
存儲(chǔ)類型 | mini卡 | |
文件格式 | IMG文件格式 | |
圖像回放 | 可單畫面回放并測(cè)量分析 | |
時(shí)鐘功能 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | |
電池系統(tǒng) | 內(nèi)置式可充電鋰電池便利性,使用時(shí)間5-6小時(shí)全面展示,現(xiàn)場(chǎng)可更換 | |
環(huán)境參數(shù) | ||
工作溫度 | -10℃ ~ +50℃ | |
存放溫度 | -40℃ ~ +70℃ | |
濕度 | 工作及存放10%~95% | |
物理特性 | ||
重量 | 0.7kg | |
接口方式 | MinUSB接口 |
揚(yáng)州蘇電電氣有限公司
工廠地址:江蘇省寶應(yīng)縣城南工業(yè)集中區(qū)興園1路
主營(yíng)產(chǎn)品:主營(yíng)輕型地埋電纜故障測(cè)試儀,頻響法繞組變形測(cè)試儀,靜荷式臥式拉力試驗(yàn)機(jī)等
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州蘇電電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備11032629號(hào)-3 總訪問量:246151 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸