SDCW系列紅外測溫儀 |
技術(shù)參數(shù)
型號 | 測量范圍 | 測量精度 | 距離系數(shù) | 瞄準(zhǔn)方式 | 重復(fù)性 |
MT4 | -18~260℃ | ±2℃ | 6:1 | 激光 | ±2℃ |
ST20 | -32~400℃ | ±1℃ | 12:1 | 激光 | ±1℃ |
ST30 | -32~544℃ | ±1℃ | 12:1 | 8點環(huán)型激光 | ±1℃ |
ST60 | -32~600℃ | ±1℃ | 30:1 | 8點環(huán)型激光 | ±1℃ |
ST80 | -32~760℃ | ±1℃ | 50:1 | 8點環(huán)型激光 | ±1℃ |
MX2 | -30~900℃ | ±1℃ | 60:1 | 16點環(huán)型激光 | ±1℃ |
MX4 | -30~900℃ | ±1℃ | 60:1 | 16點環(huán)型激光 | ±1℃ |
MX6 | -30~900℃ | ±1℃ | 60:1 | 16點環(huán)型激光 | ±1℃ |
LTDL3 | -30~1200℃ | ±1℃ | 75:1 | 雙激光 | ±1℃ |
LTCL3 | -30~1200℃ | ±1℃ | 75:1 | 交叉激光 | ±1℃ |
LRL3 | -30~1200℃ | ±1℃ | 120:1 | 單激光 | ±1℃ |
LRSC | -30~1200℃ | ±1℃ | 120:1 | 望遠鏡 | ±1℃ |
LRSC/L2 | -30~1200℃ | ±1℃ | 105:1 | 激光/望遠鏡 | ±1℃ |
2ML3 | 200~1800℃ | ±1℃ | 90:1 | 單激光 | ±1℃ |
2MLSC | 200~1800℃ | ±1℃ | 90:1 | 望遠鏡 | ±1℃ |
G5SC | 150~1800℃ | ±1℃ | 50:1 | 望遠鏡 | ±1℃ |
P7DL3 | 10~800℃ | ±1℃ | 25:1 | 雙激光 | ±1℃ |
1ML3 | 600~3000℃ | ±1℃ | 180:1 | 單激光 | ±1℃ |
1MS | 600~3000℃ | ±1℃ | 180:1 | 望遠鏡 | ±1℃ |
揚州蘇電電氣有限公司
工廠地址:江蘇省寶應(yīng)縣城南工業(yè)集中區(qū)興園1路
主營產(chǎn)品:主營輕型地埋電纜故障測試儀,頻響法繞組變形測試儀,靜荷式臥式拉力試驗機等
©2018 版權(quán)所有:揚州蘇電電氣有限公司 備案號:蘇ICP備11032629號-3 總訪問量:246151 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸